-
UN
5 В -
Iimp
2 кA -
In
10 кА
| Наименование параметра | РИФ-И 5/2/10 (8) | |
| Номинальное напряжение | UN | 5В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока | Uc | 6В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока | Uc | 4,2 В |
| Номинальный ток | IL | 0.5 А |
| Импульсный ток (10/350 мкс) | Iimp | 2 кA |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | In | 10 кА |
| Уровень напряжения защиты линия-линия при In | Up | ≤20 В |
| Уровень напряжения защиты линия-PG при In | Up | ≤700 В |
| Уровень напряжения защиты линия-линия при 1 кВ/мкс | Up | ≤8,5 В |
| Уровень напряжения защиты линия-PG при 1 кВ/мкс | Up | ≤600 В |
| Последовательное сопротивление на линию | R | 1.8 Ом на пару |
| Частота среза линия-линия | fG | 1,7 МГц |
| Емкость линия-линия | С | ≤5 нФ |
| Диапазон рабочих температур | Tu | От -40С до +80С |
| Категория исполнения (ГОСТ 14254) | IP 20 | |
| Установка на | DIN-рейка 35 мм | |
| Сечение соединительных проводов | 0,08 мм2 – 2,5 мм2 | |
| Артикул | 201 009 |

