Компания СпаркЭлектрик предлагает опоры освещения в наличии и под заказ. У нас можно купить оптом и в розницу опоры освещения, опоры ЛЭП, а так же закладные детали по Вашему ТЗ.

Наш завод производит следующие виды опор и комплектующие:

  • металлические опоры освещения
  • опоры круглые
  • опоры силовые круглые
  • кронштейны для приборов освещения и прожекторов
  • закладные детали

Использование метода горячего цинкования при выполнении антикоррозийной обработки опор СП с каждой из сторон продляет срок службы готовой продукции до 25-30 лет. При необходимости повышения эстетических свойств изделия могут дополнительно покрываться ЛКМ.

Силовые опоры СП

Опоры СП используются в целях обеспечения освещения самых разных объектов, обустройства контактных сетей муниципального электротранспорта и осуществления прокладки силового кабеля по воздуху. Наряду с этим на них могут размещаться различные конструкции вроде информационных стендов и щитов с рекламой, а также другого оборудования.

 

 

Название опоры высота
надземной
части
высота
подземной
части
верхний
диаметр
нижний
диаметр
защитное
покрытие
Опора СП-300-9,0/11,0-01-ц 9 м 2 м 159 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-400-8,5/10,5-01-ц 8,5 м 2 м 168 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-400-8,5/10,5-02-ц 8,5 м 2 м 168 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-400-8,5/11,0-01-ц 8,5 м 2,5 м 168 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц 9 м 2 м 168 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-400-9,0/11,0-02-ц 9 м 2 м 168 мм 219 мм Горячий цинк
Опора СП-600-11,0/13,5-01-лк 11 м 2,5 м 219 мм 325 мм Горячий цинк
Опора СП-700-8,5/10,5-01-ц 8,5 м 2 м 219 мм 273 мм Горячий цинк
Опора СП-700-8,5/11,0-01-ц 8,5 м 2,5 м 219 мм 273 мм Горячий цинк
Опора СП-700-9,0/11,0-01-ц 9 м 2 м 219 мм 273 мм Горячий цинк
Опора СП-700-9,0/11,0-02-ц 9 м 2 м 219 мм 273 мм Горячий цинк

Силовые опоры ОС(СФ)

Силовые трубчатые опоры не являются цельной конструкцией. Они образованы в результате ступенчатого сваривания нескольких элементов – отрезков стальных труб. Как результат – на изготовление одной опоры уходит гораздо меньше металла, в сравнении с покатым сооружением. Наряду с этим сваренные между собой ступени обеспечивают отличную устойчивость. Поверхность элементов оцинковывают при высокой температуре, это обеспечивает долгий срок эксплуатации (от 30 лет и более).

 

 

Название опоры Высота Верхний диаметр Нижний диаметр Тип
Опора СФ-300-8,5-01-ц 8,5 м 168 мм 219 мм Фланцевая
Опора СФ-400-8,5-01-ц 8,5 м 168 мм 219 мм Фланцевая
Опора СФ-400-8,5-02-ц 8,5 м 168 мм 219 мм Фланцевая
Опора СФ-400-9,0-01-ц 9 м 168 мм 219 мм Фланцевая
Опора СФ-400-9,0-02-ц 9 м 168 мм 219 мм Фланцевая
Опора СФ-400-11,0-01-ц 11 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора СФ-400-11,0-02-ц 11 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора СФ-700-8,5-01-ц 8,5 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора СФ-700-8,5-02-ц 8,5 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора СФ-700-9,0-01-ц 9 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора СФ-700-9,0-02-ц 9 м 219 мм 273 мм Фланцевая
Опора ОС-0,3-8,5/10,5 8,5 м 159 мм 219 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,3-9,0/11,0 9 м 159 мм 219 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,4-8,5/10,5 8,5 м 168 мм 219 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,4-9,0/11,0 9 м 168 мм 219 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,7-8,5/10,5 8,5 м 219 мм 273 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,7-9,0/11,0 9 м 219 мм 273 мм Прямостоечная
Опора ОС-0,8-9,0/11,0 9 м 219 мм 325 мм Прямостоечная

Для заказа изделия заполните форму

Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Заполните поле