Диаметр молниеприемника Rd | 16 мм |
Материал держателя | NIRO |
Длина (l1) | 1030 мм |
Изоляционный промежуток (l2) | 945 мм |
Крепление | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 мм |
Материал платы | NIRO |
Указание по применению | для изолированного крепления проводников |
Диамерт Ø дистанционного держателя | 16 мм |
Цвет дистанционного держателя | светло-серый (RAL 7035) ● |
Крепление проводника | жесткое |
Держатель проводника / стержня | накладка с двумя винтами |
Материал дистанционного держателя | GFK |
Коэффициент материала km | 0,7 |
Диапазон рабочих температур | -50 °C … +100 °C |
Материал крепежной втулки | ZG |
Исполнение | устойчивое к ультрафиолетовому излучению погодным условиям |
Максимальная скорость ветра, вариант монтажа 1 | 120 км/ч |
Вес | 686 g |
Код GTIN | 4013364100220 |
Упак. | 1 шт. |
Дистанционные держатели DEHNiso используются для обеспечения безопасного расстояния от молниеприемников и токоотводов согласно требованиям международных стандартов по молниезащите (МЭК 62305-3).
Дистанционные держатели выполняются из усиленного стеклопластика (GFK) Ø16 мм, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, цвет – светло-серый, диапазон рабочих температур: -50 … +100 °C.Для определения безопасного расстояния (длины дистанционного держателя) используется коэффициент материала km = 0,7, т.е. 1 м длины дистанционного стержня соответствует воздушному промежутку в 0,7 м.Исполнение с креплением для молниеприемника и крепежной платой с жестким креплением молниеприемника.