Светильники светодиодные LCL04:
- Эффективность светильника-80лм/Вт
- Соответствие требованиям технического регламента
- Ресурс 30 000 часов без существенной потери светотехнических параметров
- Современный дизайн
513,00₽
Светильники светодиодные LCL04:
| Мощность, (Вт) | 18 |
| Напряжение, (В) | 220-240 |
| Частота, (Гц) | 50 |
| Коэф.мощности, (cosφ) | >0,5 |
| Ток, (А) | 0,16 |
| Световой поток, (лм) | 1440 |
| Цветовая температура, (К) | 6500 |
| CRI | >80 |
| Угол рассеяния, (°) | 110 |
| Тип КСС | Д |
| Степень защиты, (IP) | IP65 |
| Класс защиты | II |
| Диапазон рабочих температур, (°С) | -20..+45 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Срок службы, (ч) | 30000 |
| Гарантия | 2 года |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал рассеивателя | Полипропилен |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Диаметр, (мм) | 174 |
| Высота, (мм) | 65 |
| Масса, (кг) | 0,22 |
| Материал упаковки | Полиэтилен |
| Кол-во в упаковке, (шт) | 40*1 |
| Мин. упаковка | 1 |
| Страна изготовления | Китай |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Мы поможем вам выбрать нужное оборудование и рассчитать стоимость проекта
Обратитесь к нам по телефону: +7 (499) 390-31-09 (Москва)
Ошибка: Контактная форма не найдена.
