Светильники светодиодные LCL02:
- Эффективность светильника-90лм/Вт
- Микроволновый датчик движения
- Соответствие требованиям технического регламента
- Ресурс 30 000 часов без существенной потери светотехнических параметров
- Современный дизайн
Светильники светодиодные LCL02:
Мощность, (Вт) | 12 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Частота, (Гц) | 50 |
Коэф.мощности, (cosφ) | >0,5 |
Ток, (А) | 0,1 |
Световой поток, (лм) | 1100 |
Цветовая температура, (К) | 4000 |
CRI | >70 |
Угол рассеяния, (°) | 110 |
Тип КСС | Д |
Степень защиты, (IP) | IP65 |
Класс защиты | II |
Диапазон рабочих температур, (°С) | -20..+45 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Способ монтажа | Накладной |
Срок службы, (ч) | 30000 |
Гарантия | 2 года |
Датчик движения | Да |
Тип датчика | МВ |
Регулировка датчика | Нет |
Материал корпуса | Полипропилен |
Цвет корпуса | Белый |
Материал рассеивателя | Полипропилен |
Тип рассеивателя | Матовый |
Диаметр, (мм) | 158 |
Высота, (мм) | 65 |
Масса, (кг) | 0,2 |
Материал упаковки | Полиэтилен |
Кол-во в упаковке, (шт) | 40*1 |
Мин. упаковка | 1 |
Страна изготовления | Китай |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Мы поможем вам выбрать нужное оборудование и рассчитать стоимость проекта
Обратитесь к нам по телефону: +7 (499) 390-31-09 (Москва)
Ошибка: Контактная форма не найдена.